Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 24 Dec 2021
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kelompok Umur 
di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020
Kelompok Umur Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin             Sex ratio (Ratio Jenis Kelamin)
Tahun  2010 Tahun  2011 Tahun  2012 Tahun  2013 Tahun  2014 Tahun  2015 Tahun  2016 Tahun  2017 Tahun  2018 Tahun  2019 Tahun  2020*) Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun            2017 Tahun            2018 Tahun            2019 Tahun            2020
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
 
0 - 4 40 730 38 630 40 980 38 829 41 079 38 886 41 095 38 915 41 076 38 919 40 945 38 900 40687 38656 40 466 38 442 40 273 38 261 40 112 38 111 38 021 36 328 105,44% 105,54% 105,64% 105,60% 105,54% 105,26% 105,25% 105,27% 105,26% 105,25% 104,66%
5 - 9 39 347 37 135 39 463 37 215 39 633 37 402 39 931 37 609 40 192 37 793 40 451 37 857 40673 38060 40 782 38 117 40 795 38 155 40 788 38 164 40 234 39 006 105,96% 106,04% 105,96% 106,17% 106,35% 106,85% 106,87% 106,99% 106,92% 106,88% 103,15%
10 - 14 39 060 37 048 39 288 37 217 39 288 37 261 39 148 37 186 39 026 37 116 39 047 37 124 39136 37211 39 312 37 396 39 601 37 614 39 868 37 799 41 222 38 595 105,43% 105,56% 105,44% 105,28% 105,15% 105,18% 105,17% 105,12% 105,28% 105,47% 106,81%
15 - 19 37 826 39 792 38 645 40 346 39 428 40 950 40 118 41 515 40 644 42 004 41 025 42 377 41248 42606 41 268 42 675 41 125 42 614 41 017 42 557 41 348 39 670 95,06% 95,78% 96,28% 96,63% 96,76% 96,81% 96,81% 96,70% 96,51% 96,38% 104,23%
20 - 24 36 666 42 170 37 189 42 431 37 952 42 959 38 889 43 613 39 857 44 340 40 772 45 019 41710 45762 42 645 46 556 43 462 47 312 44 122 47 978 41 061 42 388 86,95% 87,65% 88,34% 89,17% 89,89% 90,57% 91,15% 91,60% 91,86% 91,96% 96,87%
25 - 29 37 443 40 508 37 314 40 238 37 116 39 836 36 992 39 458 37 075 39 241 37 398 39 306 38001 39612 38 886 40 168 39 949 40 847 41 059 41 603 40 717 41 237 92,43% 92,73% 93,17% 93,75% 94,48% 95,15% 95,93% 96,81% 97,80% 98,69% 98,74%
30 - 34 37 097 38 269 37 007 38 373 36 883 38 495 36 704 38 540 36 537 38 486 36 330 38 242 36213 38005 36 055 37 639 35 961 37 300 36 079 37 105 41 380 41 373 96,94% 96,44% 95,81% 95,24% 94,94% 95,00% 95,28% 95,79% 96,41% 97,23% 100,02%
35 -39 35 390 36 463 35 744 36 774 36 043 37 092 36 352 37 431 36 527 37 767 36 692 38 096 36588 38209 36 481 38 332 36 306 38 386 36 158 38 336 41 557 41 944 97,06% 97,20% 97,17% 97,12% 96,72% 96,31% 95,76% 95,17% 94,58% 94,32% 99,08%
40 - 44 34 084 35 206 34 531 35 604 34 880 35 915 35 173 36 156 35 419 36 370 35 646 36 567 35979 36884 36 288 37 200 36 593 37 544 36 779 37 886 39 907 40 500 96,81% 96,99% 97,12% 97,28% 97,39% 97,48% 97,55% 97,55% 97,47% 97,08% 98,54%
45 - 49 30 781 31 708 31 375 32 519 31 946 33 267 32 508 33 926 33 019 34 505 33 471 34 983 33893 35381 34 245 35 693 34 531 35 936 34 783 36 154 36 423 37 512 97,08% 96,48% 96,03% 95,82% 95,69% 95,68% 95,79% 95,94% 96,09% 96,21% 97,10%
50 - 54 26 807 26 418 27 763 27 807 28 595 29 085 29 358 30 250 30 076 31 339 30 796 32 355 31380 33192 31 967 33 956 32 532 34 645 33 058 35 242 33 770 34 938 101,47% 99,84% 98,32% 97,05% 95,97% 95,18% 94,54% 94,14% 93,90% 93,80% 96,66%
55 - 59 20 501 19 544 21 717 20 656 22 871 21 956 23 964 23 344 24 976 24 712 25 912 25 953 26833 27328 27 655 28 588 28 403 29 745 29 115 30 824 28 479 29 251 104,90% 105,14% 104,17% 102,66% 101,07% 99,84% 98,19% 96,74% 95,49% 94,46% 97,36%
60 - 64 13 092 14 054 13 817 14 596 14 714 15 209 15 730 15 928 16 769 16 809 17 767 17 879 18823 18909 19 840 20 104 20 803 21 382 21 700 22 639 23 817 23 934 93,15% 94,66% 96,75% 98,76% 99,76% 99,37% 99,55% 98,69% 97,29% 95,85% 99,51%
65 - 69 10 274 11 972 10 598 12 339 10 886 12 720 11 222 13 122 11 698 13 550 12 375 14 013 13069 14568 13 937 15 192 14 913 15 924 15 916 16 818 17 569 18 173 85,82% 85,89% 85,58% 85,52% 86,33% 88,31% 89,71% 91,74% 93,65% 94,64% 96,68%
70 - 74 8 309 10 354 8 622 10 697 8 953 11 034 9 287 11 370 9 599 11 714 9 884 12 066 10207 12454 10 503 12 854 10 848 13 273 11 331 13 723 9 737 10 617 80,25% 80,60% 81,14% 81,68% 81,94% 81,92% 81,96% 81,71% 81,73% 82,57% 91,71%
75 + 10 789 15 235 11 267 15 813 11 755 16 408 12 252 17 029 12 769 17 673 13 310 18 329 13884 19037 14 490 19 757 15 107 20 489 15 712 21 250 9 822 12 564 70,82% 71,25% 71,64% 71,95% 72,25% 72,62% 72,93% 73,34% 73,73% 73,94% 78,18%
     
Jumlah 458 196 474 506 465 320 481 454 472 022 488 475 478 723 495 392 485 259 502 338 491 821 509 066 498 324 515 874 504 820 522 669 511 202 529 427 517 597 536 189 525 064 528 030 96,56% 96,65% 96,63% 96,64% 96,60% 96,61% 96,60% 96,59% 96,56% 96,53% 99,44%
Sumber : Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP 2010
                 *) Sensus Penduduk 2020
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 sebesar 3,63 || Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar 74,24 || Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 sebesar 7,82 || Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 sebesar 5,02 || Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu melalui Email : bps3322@bps.go.id dengan subject Permintaan Data.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (Statistics of Semarang Regency)

Jl.Garuda No. 7 Ungaran, Telp (62-24) 6921029, Faks (62-24) 6921029, Mailbox : bps3322@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan