Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Nilai Tukar Petani » Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor menurut Subsektor di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Feb 2017
Nieuwe pagina 1
Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor                                                        
Di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2016                                                        
                                                               
Bulan Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor Tahun 2016 Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor Tahun 2015 Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor Tahun 2014 Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor Tahun 2013 Indeks Dibayar Petani (Ib) menurut Subsektor Tahun 2012
Tanaman Bahan Makanan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Umum Tanaman Bahan Makanan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Umum Tanaman Bahan Makanan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Umum Tanaman Bahan Makanan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Umum Tanaman Bahan Makanan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Umum
1 Januari 123,05 124,87 125,95 119,72 122,18 122,69 117,49 119,73 118,72 115,10 115,80 117,44 110,95 111,20 110,58 106,09 115,67 109,47 101,47 102,12 103,58 104,26 100,64 102,00 104,71 104,46 107,27 113,74 103,33 105,80
2 Pebruari 122,96 125,13 125,88 119,03 120,99 122,49 116,45 119,04 118,01 114,77 115,01 116,76 100,29 100,28 100,80 100,28 100,47 100,32 102,08 101,68 101,85 102,66 102,20 102,07 101,19 100,13 99,94 99,99 99,52 100,67
3 Maret 123,94 125,35 126,23 119,01 121,82 122,87 116,65 119,03 118,19 114,85 117,13 116,88 99,76 100,02 99,54 99,83 101,09 99,87 106,34 104,99 106,22 103,37 104,44 105,63 100,10 100,22 102,16 100,11 99,45 100,41
4 April 124,23 125,55 125,82 118,60 121,30 122,85 117,31 119,76 118,98 114,62 116,67 117,27 99,58 99,01 98,87 99,75 100,24 99,43 96,69 97,97 96,94 98,53 98,42 97,25 100,78 100,53 99,97 100,73 100,29 100,65
5 Mei 124,43 125,77 126,04 118,78 121,00 123,04 118,50 120,93 121,54 115,48 117,99 118,43 99,68 99,73 99,93 99,33 99,54 99,59 98,49 98,70 98,75 98,42 98,69 98,55 99,88 100,09 99,94 98,85 99,74 99,79
6 Juni 125,21 126,70 127,50 119,25 121,62 123,81 119,85 122,14 122,38 116,12 119,08 119,47 100,70 100,93 100,94 100,73 100,38 100,79 101,21 100,86 100,93 101,49 101,00 101,15 101,44 101,25 101,09 102,30 100,90 101,45
7 Juli 126,29 127,75 128,77 119,91 121,96 124,74 120,98 122,89 123,69 116,27 120,91 120,19 100,60 100,67 100,64 100,42 101,29 100,58 103,03 103,01 104,23 104,58 106,60 103,51 100,40 100,56 100,69 101,67 101,24 100,65
8 Agustus 126,10 127,23 128,73 119,49 122,22 124,40 121,28 123,17 123,87 116,98 121,32 120,61 100,15 100,09 99,91 100,02 100,01 100,07 100,24 100,36 100,18 100,04 101,67 100,32 101,11 100,98 100,91 100,85 101,39 101,06
9 September 126,04 127,22 128,65 119,04 122,88 124,23 121,26 123,14 124,24 117,36 121,62 120,75 101,19 102,05 101,44 100,88 101,64 101,37 98,72 99,01 99,17 98,97 98,33 98,80 100,44 100,23 97,69 99,90 99,77 100,11
10 Oktober 126,25 127,24 128,67 118,66 122,53 124,17 121,24 123,05 124,37 118,04 121,55 120,95 100,66 100,70 99,87 101,08 100,09 100,75 101,93 101,69 101,49 102,71 101,88 101,95 99,35 98,96 99,37 100,41 99,45 99,41
11 Nopember 127,43 129,15 127,74 119,76 124,83 125,42 121,92 123,63 124,97 118,95 121,82 121,66 101,08 100,94 100,75 100,33 100,84 100,77 99,40 99,61 99,56 99,06 99,12 99,39 100,37 100,69 101,39 101,12 98,90 100,49
12 Desember 126,72 128,41 127,67 119,88 124,70 125,02 122,74 124,45 125,77 119,88 123,61 122,53 104,25 104,37 105,05 104,52 106,61 104,46 99,66 99,84 99,49 99,22 100,26 99,67 100,01 99,71 101,73 99,06 99,64 99,94
  Rata-rata 119,64 121,75 122,06 116,54 119,38 119,41 119,64 121,75 122,06 116,54 119,38 119,41 101,57 101,67 101,53 101,10 102,32 101,45 100,77 100,82 101,03 101,11 101,10 100,86 100,82 100,65 101,01 101,56 100,43 100,88
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 sebesar 3,63 || Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar 74,24 || Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 sebesar 7,82 || Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 sebesar 5,02 || Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu melalui Email : bps3322@bps.go.id dengan subject Permintaan Data.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (Statistics of Semarang Regency)

Jl.Garuda No. 7 Ungaran, Telp (62-24) 6921029, Faks (62-24) 6921029, Mailbox : bps3322@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan