Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 10 May 2021
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020
Kecamatan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sex ratio (Ratio Jenis Kelamin)
Tahun  2010 Tahun  2011 Tahun  2012 Tahun  2013 Tahun  2014 Tahun  2015 Tahun  2016 Tahun  2017 Tahun  2018 Tahun  2019 Tahun  2020 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
                                                                     
010 Getasan 23 810 24 444 24 018 24 569 24 103 24 645 24 195 24 771 24 309 24 929 24 373 25 034 24 961 25 664 25 127 25 902 25 308 26 091 25 485 26 274 26 612 26 320 97,41% 97,76% 97,80% 97,67% 97,51% 97,36% 97,26% 97,01% 97,00% 97,00% 101,11%
020 Tengaran 32 628 31 578 32 760 31 650 32 819 31 727 32 898 31 764 33 010 31 898 33 253 31 993 35 695 34 578 36 172 35 082 36 655 35 552 37 136 36 020 36 164 35 802 103,33% 103,51% 103,44% 103,57% 103,49% 103,94% 103,23% 103,11% 103,10% 103,10% 101,01%
030 Susukan 21 507 21 675 21 539 21 664 21 619 21 700 21 651 21 731 21 684 21 735 21 722 21 781 21 728 22 227 21 861 22 152 21 889 22 182 21 913 22 207 24 921 24 624 99,22% 99,42% 99,63% 99,63% 99,77% 99,73% 97,75% 98,69% 98,68% 98,68% 101,21%
031 Kaliwungu 12 742 13 552 12 756 13 556 12 786 13 573 12 825 13 564 12 859 13 561 12 890 13 587 12 826 13 788 12 863 13 787 12 866 13 791 12 866 13 792 14 926 15 385 94,02% 94,10% 94,20% 94,55% 94,82% 94,87% 93,02% 93,30% 93,29% 93,29% 97,02%
040 Suruh 29 590 30 110 29 672 30 128 29 861 30 221 30 012 30 274 30 033 30 284 30 045 30 285 29 863 30 423 29 909 30 500 29 916 30 508 29 916 30 510 35 325 34 763 98,27% 98,49% 98,81% 99,13% 99,17% 99,21% 98,16% 98,06% 98,06% 98,05% 101,62%
050 Pabelan 18 552 18 654 18 604 18 721 18 739 18 792 18 879 18 915 19 018 19 032 19 080 19 098 19 642 19 844 19 829 19 961 19 982 20 117 20 133 20 269 22 269 22 188 99,45% 99,38% 99,72% 99,81% 99,93% 99,91% 98,98% 99,34% 99,33% 99,33% 100,37%
060 Tuntang 29 869 30 794 30 064 30 929 30 221 30 976 30 507 31 248 30 639 31 421 30 859 31 662 32 041 32 967 32 392 33 473 32 739 33 834 33 083 34 190 34 147 34 553 97,00% 97,20% 97,56% 97,63% 97,51% 97,46% 97,19% 96,77% 96,76% 96,76% 98,82%
070 Banyubiru 20 154 20 093 20 266 20 205 20 366 20 265 20 481 20 366 20 611 20 455 20 746 20 573 21 380 21 301 21 545 21 560 21 723 21 739 21 897 21 914 22 329 21 965 100,30% 100,30% 100,50% 100,56% 100,76% 100,84% 100,37% 99,93% 99,93% 99,92% 101,66%
080 Jambu 18 174 18 529 18 308 18 654 18 409 18 777 18 533 18 937 18 653 19 016 18 734 19 153 19 243 19 633 19 420 19 828 19 585 19 998 19 747 20 164 20 402 20 240 98,08% 98,15% 98,04% 97,87% 98,09% 97,81% 98,01% 97,94% 97,93% 97,93% 100,80%
090 Sumowono 15 039 14 754 15 138 14 834 15 223 14 932 15 405 15 138 15 578 15 325 15 732 15 460 15 424 15 201 15 524 15 268 15 580 15 324 15 633 15 376 17 173 16 794 101,93% 102,05% 101,95% 101,76% 101,65% 101,76% 101,47% 101,68% 101,67% 101,67% 102,26%
100 Ambarawa 29 131 29 253 29 165 29 316 29 309 29 458 29 442 29 548 29 513 29 659 29 695 29 903 30 890 31 135 31 202 31 449 31 470 31 723 31 735 31 990 31 829 31 924 99,58% 99,48% 99,49% 99,64% 99,51% 99,30% 99,21% 99,21% 99,20% 99,20% 99,70%
101 Bandungan 26 464 26 248 26 765 26 485 27 025 26 808 27 247 26 969 27 470 27 148 27 619 27 346 28 418 28 249 28 692 28 537 29 002 28 847 29 309 29 154 29 602 29 197 100,82% 101,06% 100,81% 101,03% 101,19% 101,00% 100,60% 100,54% 100,54% 100,53% 101,39%
110 Bawen 26 634 27 359 26 915 27 529 27 271 27 992 27 558 28 428 27 948 29 023 28 311 29 589 30 211 31 029 30 649 31 582 31 243 32 194 31 840 32 812 29 901 29 774 97,35% 97,77% 97,42% 96,94% 96,30% 95,68% 97,36% 97,05% 97,05% 97,04% 100,43%
120 Bringin 20 290 20 829 20 326 20 834 20 410 20 852 20 488 20 844 20 609 20 962 20 717 21 053 21 119 21 685 21 234 21 835 21 350 21 956 21 462 22 073 23 286 23 155 97,41% 97,56% 97,88% 98,29% 98,32% 98,40% 97,39% 97,25% 97,24% 97,23% 100,57%
121 Bancak 9 674 10 160 9 710 10 148 9 729 10 208 9 793 10 236 9 812 10 276 9 919 10 373 9 822 10 383 9 795 10 299 9 797 10 301 9 797 10 302 11 924 11 964 95,22% 95,68% 95,31% 95,67% 95,48% 95,62% 94,60% 95,11% 95,11% 95,10% 99,67%
130 Pringapus 23 525 26 541 23 691 26 725 23 860 26 864 24 032 27 099 24 185 27 275 24 327 27 445 26 457 29 995 26 914 30 430 27 399 30 981 27 889 31 534 27 668 29 217 88,64% 88,65% 88,82% 88,68% 88,67% 88,64% 88,20% 88,45% 88,44% 88,44% 94,70%
140 Bergas 31 720 36 521 32 086 36 856 32 440 37 130 32 742 37 449 33 093 37 769 33 368 38 043 38 196 44 216 39 489 45 533 40 689 46 920 41 919 48 339 36 798 39 112 86,85% 87,06% 87,37% 87,43% 87,62% 87,71% 86,39% 86,73% 86,72% 86,72% 94,08%
151 Ungaran Barat 36 296 38 185 36 583 38 457 36 910 38 816 37 164 39 051 37 505 39 440 37 951 39 807 40 796 43 079 41 620 43 937 42 410 44 772 43 205 45 613 40 073 41 001 95,05% 95,13% 95,09% 95,17% 95,09% 95,34% 94,70% 94,73% 94,72% 94,72% 97,74%
152 Ungaran Timur 33 972 34 714 34 226 34 950 34 367 35 074 34 476 35 155 34 542 35 202 34 584 35 311 39 612 40 477 40 583 41 554 41 599 42 597 42 632 43 656 39 715 40 052 97,86% 97,93% 97,98% 98,07% 98,13% 97,94% 97,86% 97,66% 97,66% 97,65% 99,16%
                                                                     
  Jumlah  459 771 473 993 462 592 476 210 465 467 478 810 468 328 481 487 471 071 484 410 473 925 487 496 498 324 515 874 504 820 522 669 511 202 529 427 517 597 536 189 525 064 528 030 97,00% 97,14% 97,21% 97,27% 97,25% 97,22% 96,60% 96,59% 96,56% 96,53% 99,44%
Sumber : BPS Kabupaten Semarang
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 sebesar 3,63 || Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar 74,24 || Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 sebesar 7,82 || Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 sebesar 5,02 || Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu melalui Email : bps3322@bps.go.id dengan subject Permintaan Data.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (Statistics of Semarang Regency)

Jl.Garuda No. 7 Ungaran, Telp (62-24) 6921029, Faks (62-24) 6921029, Mailbox : bps3322@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Pusat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Program dan Kegiatan
    • Keuangan
    • Regulasi
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Pusat Pelayanan
      • Rencana Strategis BPS
      • Program dan Kegiatan
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • PPID
      • Regulasi
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Layanan Pengaduan
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Informasi Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konsumsi dan Pengeluaran

Koperasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Luas Lahan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan